因数 | 英文全称 | 中文全称 | 英文符号 | 中文简称 |
$10^{30}$ | quetta | 昆他 | Q | 昆 |
$10^{27}$ | ronna | 仑那 | R | 仑 |
$10^{24}$ | yotta | 尧它 | Y | 尧 |
$10^{21}$ | zetta | 泽它 | Z | 泽 |
$10^{18}$ | exa | 艾可萨 | E | 艾 |
$10^{15}$ | peta | 拍它 | P | 拍 |
$10^{12}$ | tera | 太拉 | T | 太 |
$10^{9}$ | giga | 吉咖 | G | 吉 |
$10^{6}$ | mega | 兆 | M | 兆 |
$10^{3}$ | kilo | 千 | k | 千 |
$10^{2}$ | hecto | 百 | h | 百 |
$10^{1}$ | deca | 十 | da | 十 |
$10^{0}$ | – | – | – | – |
$10^{-1}$ | deci | 分 | d | 分 |
$10^{-2}$ | centi | 厘 | c | 厘 |
$10^{-3}$ | milli | 毫 | m | 毫 |
$10^{-6}$ | micro | 微 | $\mu$ | 微 |
$10^{-9}$ | nano | 纳 | n | 纳 |
$10^{-12}$ | pico | 皮 | p | 皮 |
$10^{-15}$ | femto | 飞 | f | 飞 |
$10^{-18}$ | atto | 阿 | a | 阿 |
$10^{-21}$ | zepto | 仄普托 | z | 仄 |
$10^{-24}$ | yocto | 幺科托 | y | 幺 |
$10^{-27}$ | ronto | 容托 | r | 容 |
$10^{-30}$ | quecto | 亏托 | q | 亏 |
国际单位制(SI)词头表($10^{-30}$ 到 $10^{30}$)
因数 | 英文全称 | 中文全称 | 英文符号 | 中文简称 |
$2^{10}$ | kibi | 千比 | Ki | 千比 |
$2^{20}$ | mebi | 兆比 | Mi | 兆比 |
$2^{30}$ | gibi | 吉比 | Gi | 吉比 |
$2^{40}$ | tebi | 太比 | Ti | 太比 |
$2^{50}$ | pebi | 拍比 | Pi | 拍比 |
$2^{60}$ | exbi | 艾比 | Ei | 艾比 |
$2^{70}$ | zebi | 泽比 | Zi | 泽比 |
$2^{80}$ | yobi | 尧比 | Yi | 尧比 |
二进制(IEC)词头表